Батарейный шкаф ELTENA BFT4A
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Описание
Для увеличения времени автономной работы Вашего оборудования к определённым сериям ИБП ELTENA можно подключать внешние аккумуляторные батареи, которые компактно устанавливаются в батарейные шкафы BFT. Батарейные шкафы BFT4A-BFT40A предназначены для установки большинства типов промышленных аккумуляторных батарей. Батарейные шкафы BFT (закрытые стеллажи) отличаются высокой прочностью, что позволяет устанавливать батареи большой ёмкости. В стандартную комплектацию шкафов входят провода для соединения батарей. При необходимости одну линейку АКБ можно размещать в нескольких шкафах. Конструкция батарейных шкафов обеспечивает простоту монтажа, а высокая прочность позволяет размещать на полках батареи емкостью до 120 Ач. Компактная упаковка облегчает транспортировку.
Спецификация
Характеристики | BFT4A |
---|---|
Комплектация | Кабели под 4 АКБ 75-120 Ач |
Мощность ИБП | До 3 кВА |
Ширина, мм | 480 |
Высота, мм | 645 |
Глубина, мм | 462 |
Ширина полок (нижняя/верхняя), мм | 450 |
Высота полок (нижняя/верхняя), мм | 265/285 |
Глубина полок (нижняя/верхняя), мм | 455/410 |
Кол-во уровней | 2 |
Вес | 16,8 |
Нагрузка на полку, кг | 180 |
Максимальное размещение аккумуляторных батарей AQQU в шкафу
Тип батарей AQQU | Емкость, Ач | BFT4A, шт | BFT8A, шт | BFT12A, шт | BFT16A, шт | BFT20A, шт | BFT32A, шт | BFT40A, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP680 | 6 | 44 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 400 |
MP1245 | 4,5 | 36 | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
MP1272 | 7,2 | 24 | 44 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 |
MP1280 | 8 | 24 | 56 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 |
MP12120 | 12 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 144 | 160 |
MP12200 | 20 | 20 | 38(40) | 58(60) | 78 (80) | 98(100) | 158(160) | 198(200) |
12ML33 | 33 | 12 | 22(24) | 34(36) | 46 (48) | 58(60) | 94(96) | 118(120) |
12ML40 | 40 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 |
12ML45 | 45 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 |
12ML55 | 55 | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
12ML75 | 75 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 56 | 70 |
12ML100 | 100 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
12ML120 | 120 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
12ML150 | 150 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 |
12ML200 | 200 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
HP1221W | 5 | 36 | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 |
HP1234W | 9 | 24 | 44 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 |
HP12110W | 28 | 10 | 28 | 30 | 40 | 50 | - | 100 |
12HFL155W | 28 | 10 | 28 | 30 | 40 | 56 | - | 112 |
12HFL165W | 33 | 10 | 28 | 30 | 40 | 56 | - | 112 |
12HFL211W | 45 | 8 | 20 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 |
12HFL240W | 55 | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
12HFL340W | 80 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 56 | 70 |
12HFL470W | 100 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
12HFL560WM | 110 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 |
12XFT50 | 50 | 7 (8) | 14 | 22 | 28 | 35 | 84 | 70 |
12XFT100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 28 |
12XFT150 | 150 | - | - | - | - | - | - | 12 |
подбор оборудования
до 90 дней