Модуль Cisco WS-X6704-10GE= (USED)
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Отсрочка платежа
В зависимости от суммы поставляемого товара можем предоставить отсрочку платежа на срок от 5 до 90 дней. Условия отсрочки платежа рассматриваются индивидуально. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера.
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Описание
WS-X6704-10GE consists of 4 XENPAK 10 Gigabit Ethernet fiber ports line card module for Cisco Catalyst 6500 series and 7600 series.* WS-X6704-10GE is designed for Core, interbuilding connections, POPs, WAN edge and MAN connections. WS-X6704-10GE comes with WS-F6700-CFC daughter card to provide centralized forwarding rate up to 30Mpps and no offering any local forwarding capabilities. WS-X6704-10GE holds the option to replace the CFC to DFC3 daughter card to provide distributed forwarding (dCEF).* When integrated with DFC3C or DFC3CXL daughter card with this line card along with supervisor engine 720-10G-3C or 720-10G-3CXL, the system enables VSS 1440 functionality which enhances the overall system bandwidth to increase operational efficiency.
Quick Specs
Figure 1 shows the appearance of WS-X6704-10GE=.
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | WS-X6704-10GE= |
Feature | 4-Port 10GbE Fiber Module |
Ports | 4 |
Optics | XENPAK |
Switch fabric connection | 40 Gbps (80 Gbps full duplex) |
Oversubscription | 1:1 |
Forwarding engine | ? Default: Centralized forwarding card (CFC) ? Optional: Distributed forwarding card with DFC3A, DFC3B, DFC3BXL, DFC3C, or DFC3CXL |
Queues | ? Receive: 8q8t ? Transmit: 1p7q8t |
Queuing mechanisms | ? Class of service (CoS)Цbased queue mapping |
Scheduler | ? Deficit Weighted Round Robin (DWRR) ? Weighted Random Early Detection (WRED) |
Port buffers | 16 MB per port |
Hardware-based multicast replication (Layer 2) | ? Ingress and egress ? Approximately 20 GB per replication engine ? 2 replication engines per module |
Hardware-based multicast replication (Layer 3) | ? Ingress and egress ? Approximately 10 GB per replication engine ? 2 replication engines per module |
Jumbo frame support for bridged and routed packets | Up to 9216 bytes |
Maximum port density per chassis | 34 ports (9-slot chassis) |
Maximum port density per VSS | 68 ports |
Can be used to form virtual switch link | No |
Supervisor engines supported | Cisco Catalyst 6500 Series Virtual Switching Supervisor Engine 720 with 10GE uplinks or Supervisor Engine 720 with any policy feature card (PFC; chassis will work in lowest common denominator mode) |
Chassis supported | ? Any Cisco Catalyst 6500 E-Series chassis, C6509-NEB-A chassis, non-E-Series chassis with fan tray 2, or Cisco 7600 Series or 7600-S Series chassis (NEBS compliant: operating temperature up to 55∞C) ? Not supported in Cisco Catalyst 6503 non-E Series chassis |
Slot requirements | ? Can occupy any slot in any Cisco Catalyst 6503-E, 6504-E, 6506, 6506-E, 6509, 6509-E, 6509-V-E, or 6509-NEB-A chassis; or Cisco 7604, 7607, 7609, or 7600-S Series chassis ? Can occupy only slots 9 through 13 in a Cisco Catalyst 6513 or Cisco 7613 chassis |
Onboard memory | 256 MB default, upgradable to 512 MB or 1 GB |
The Modules, Cards, Licenses
Table 2 shows the Pluggable Optics for Cisco Catalyst 6500 Series 10 Gigabit Ethernet Modules.
XENPAK Part Number | Transceiver Type | Wavelength | IEEE Standard | Maximum Distance and Cable Type |
10GBASE-LRM | 1310 nm serial | IEEE 802.3aq | 220m over multimode fiber | |
10GBASE-SR | 850 nm serial | IEEE 802.3ae | ? 26m over 62.5-micron FDDI-grade multimode fiber ? 33m over 62.5-micron 200 MHz x km multimode fiber ? 66m over 50-micron 400 MHz x km multimode fiber ? 82m over 50-micron 500 MHz x km multimode fiber ? 300m over 50-micron 2000 MHz x km multimode fiber | |
10GBASE-LR | 1310 nm serial | IEEE 802.3ae | 10 km over single-mode fiber | |
10GBASE-LX4 | WWDM 1310 nm | IEEE 802.3ae | ? 300m over 62.5-micron FDDI grade multimode fiber ? 240m over 50-micron 400 MHz x km multimode fiber ? 300m over 50-micron 500 MHz x km multimode fiber | |
10GBASE-CX4 | Copper | IEEE 802.3ak | 15m over 8 pair 100-Ohm InfiniBand cable | |
10GBASE-ZR | 1550 nm serial | Ц | 80 km over single-mode fiber |
Do you have any question about the WS-X6704-10GE=?
or sales@router-switch.com.
подбор оборудования
до 90 дней