Модуль Huawei ES5D21VST000
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
- Лицензия Huawei VADMSMS00
- Лицензия для коммутаторов Huawei 88060FST
- Лицензия Huawei LICD2100NASBAS
- Лицензия Huawei LIC-IPS-12-NFM
- Лицензия Huawei LIC-IPS-12-NIP5200
- Лицензия Huawei CR5P00HALL71 02311XXS
- ПО Huawei LNSDEDVFP01
- Лицензия Huawei UCEXSWBEST02
- Лицензия Huawei SWP-CR53LIC-V3R3Update
- Лицензия Huawei LIC-ADS-20GDDD00
- Лицензия Huawei LIC-SVN-01-CLOUD-100
- Лицензия Huawei SLE250CPRI
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Отсрочка платежа
В зависимости от суммы поставляемого товара можем предоставить отсрочку платежа на срок от 5 до 90 дней. Условия отсрочки платежа рассматриваются индивидуально. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера.
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Описание
Huawei ES5D21VST000 can be installed in a stack card slot on S5720-EI Switch, provides two QSFP+ optical ports for stack connection.
Quick Specs
Figure 1 shows the appearance of ES5D21VST000.
Table 1 shows the Quick Specs.
Model | ES5D21VST000 | |||||
Connector type | MPO | |||||
Standards compliance | IEEE 802.3ba | |||||
Version Mapping | ||||||
ES5D21VST000( Dedicated Stack Card with 2*QSFP+ Interface) is supported in V200R003C00 to V200R005C03 | ||||||
Attributes of a QSFP+ 40GE optical module | ||||||
Model | Standard | Transmission Distance (km) | Fiber Type | |||
QSFP-40G-SR4 | 40Gbase-SR4 | ? 0.1 | Fiber mode: multimode (OM3) Connector type: MPO | |||
? 0.15 | Fiber mode: multimode (OM4) Connector type: MPO | |||||
QSFP-40G-iSR4 | 40Gbase-iSR4 | ? 0.1 | Fiber mode: multimode (OM3) Connector type: MPO | |||
? 0.15 | Fiber mode: multimode (OM4) Connector type: MPO | |||||
QSFP-40G-eSR4 | 40Gbase-eSR4 | ? 0.026 | Fiber mode: multimode Modal bandwidth: 160 MHz*km Core diameter: 62.5 ?m Connector type: MPO | |||
? 0.033 | Fiber mode: multimode (OM1) Connector type: MPO | |||||
? 0.066 | Fiber mode: multimode Modal bandwidth: 400 MHz*km Core diameter: 50 ?m Connector type: MPO | |||||
? 0.082 | Fiber mode: multimode (OM2) Connector type: MPO | |||||
? 0.3 | Fiber mode: multimode (OM3) Connector type: MPO | |||||
? 0.4 | Fiber mode: multimode (OM4) Connector type: MPO | |||||
QSFP-40G-LR4 | 40Gbase-LR4 | ? 10 | Fiber mode: single-mode Connector type: LC | |||
Optical parameters of QSFP+ 40GE optical modules | ||||||
Model | Center Wavelength (nm) | Transmit Power (dBm) | Receiver Sensitivity (dBm) | Overload Optical Power (dBm) | Extinction Ratio (dB) | |
QSFP-40G-SR4 | 850 | -7.6 to +2.4 | ? -5.4 | 2.4 | ? 3.0 | |
QSFP-40G-iSR4 | 850 | -7.6 to -1 | ? -9.5 | 2.4 | ? 3.0 | |
QSFP-40G-LX4 | 1271, 1291, 1311, and 1331 | -7.0 to +2.3 | ? -11.5 | 2.3 | ? 3.5 | |
QSFP-40G-eSR4 | 850 | -7.6 to +0.5 | ? -5.4 | 2.4 | ? 3.0 | |
QSFP-40G-LR4 | 1271, 1291, 1311, and 1331 | -7.0 to +2.3 | ? -11.5 | 3.3 | ? 3.5 | |
Physical specifications | ||||||
Dimensions (mm) | 100 (W)x 208 (D) x 40 (H) | |||||
Weight (kg) | 0.92 | |||||
Maximum power consumption (W) | 9 | |||||
Environment parameters | ||||||
Operating temperature | 0∞C to 45∞C | |||||
Relative humidity | 5% RH to 95% RH | |||||
Storage temperature | -40∞C to +70∞C |
Get More Information
подбор оборудования
до 90 дней