Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
В зависимости от суммы поставляемого товара можем предоставить отсрочку платежа на срок от 5 до 90 дней. Условия отсрочки платежа рассматриваются индивидуально. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера.
Huawei Application Security Gateways NIP2000 Intrusion Detection System NIP2200D-AC-01 includes 4GE(RJ45)+4GE Combo(Rj-45/SFP),4G Memory,2 AC Power supplies and 12 Months Knowledge Base Update Service. The NIP2000D series integrated defense detection and response systems dynamically detect threats to traffic and applications in enterprise, IDC, and campus networks. Detects thousands of intrusions across 30 categories, including network scanning, Trojan horse, worm virus, DoS or DDoS attack, and malicious code attacks. Delivers instant alarm and response mechanisms to intrusions or suspicious behaviors. Especially suited to organizations with highly sensitive communications and data.
Figure 1 shows the appearance of NIP2200D-AC-01.
Table 1 shows the Quick Specs.
| Product Code | NIP2200D-AC-01 |
| Part Number | 0235G72D |
| Description | NIP2200D Standard AC Host(4GE(RJ45)+4GE Combo,4G Memory,2 AC Power),with 12 Months Knowledge Base Update Service |
| Product Performance | Mid-range Gigabit |
| Dedicated management interface | 1 x GE (RJ45) |
| Fixed interface | 4 x GE (RJ45) 4 x GE (combo) |
| Expansion slot | 3 x FIC |
| Expansion network interface | 4 x GE (RJ45) BYPASS 2 Line (LC/UPC) BYPASS 8 x GE (RJ45), 8 x GE (SFP) |
| Pack Weight(kg) | 14 |
| Pack Volume(m^3) | 0.106 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 867*597*205 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 560*442*43 |
| Typic Power(W) | 149 |
Figure 2 shows the front panel of NIP2200D-AC-01.
Note:
| ? | ESD wrist strap socket | ? | System reset button |
| ? | Indicator | ? | microSD card slot |
| ? | ESP800 card | ? | Optical or electrical (mutually exclusive) interfaces |
| ? | 10/100/1000M adaptive electrical Ethernet interface | ? | Management interface |
| ? | Console port | ? | USB 2.0 interface |
Table 2 shows the comparison of NIP2050D -AC-01, NIP2100D -AC-01, NIP2130D -AC-01, NIP2150D -AC-01 and NIP2200D -AC-01.
| Model | NIP2200D -AC-01 | ||||
| Product performance | Basic Megabit | Mid-range Megabit | Mid-range Megabit | Basic Gigabit | Mid-range Gigabit |
| Dedicated management port | 1?GE(RJ45) | 1?GE(RJ45) | 1?GE(RJ45) | 1?GE(RJ45) | 1?GE(RJ45) |
| Fixed interface | 4?GE(RJ45) | 4?GE(RJ45) | 4?GE(RJ45) | 4?GE(RJ45) | 4?GE(RJ45) |
| Extension slot | 2?FIC | 2?FIC | 2?FIC | 3?FIC | 3?FIC |
| Extension network port | 4 x GE (RJ45) BYPASS 2 Line (LC/UPC) BYPASS 8 x GE (RJ45), 8 x GE (SFP) | 4 x GE (RJ45) BYPASS 2 Line (LC/UPC) BYPASS 8 x GE (RJ45), 8 x GE (SFP) | 4 x GE (RJ45) BYPASS 2 Line (LC/UPC) BYPASS 8 x GE (RJ45), 8 x GE (SFP) | 4 x GE (RJ45) BYPASS 2 Line (LC/UPC) BYPASS 8 x GE (RJ45), 8 x GE (SFP) | 4 x GE (RJ45) BYPASS 2 Line (LC/UPC) BYPASS 8 x GE (RJ45), 8 x GE (SFP) |
Do you have any question about the NIP2200D-AC-01?
or sales@router-switch.com.