Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4507R+E
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Отсрочка платежа
В зависимости от суммы поставляемого товара можем предоставить отсрочку платежа на срок от 5 до 90 дней. Условия отсрочки платежа рассматриваются индивидуально. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера.
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Описание
Cisco Catalyst 4507R+E chassis offers 7 slots with 5 line-card slots and 2 supervisor engine slots with support up to 244 ports and up to 1500W POE power per slot. Cisco Catalyst 4507R+E comprises evolutionary centralized modular architecture with exceptional functionality and flexibility. 1+1 supervisor engine redundancy with simultaneously supporting for classic and E-series line-cards in the same chassis delivers the low latency and high scalability network experience to ensure superior reliability for edging or core network. Any two Cisco Catalyst 4500E series Switches with Supervisor Engine 7L-E/7-E/8-E can be pooled together into a VSS, which doubles the system bandwidth, improves resiliency of the system and delivers the highest centralized reliable performance.
Quick Specs
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | WS-C4507R+E |
Supervisor engine slot | 2 |
Line-card slots | 5 |
Redundant power supplies | 2 |
Backplane | 48 Gbps full duplex per slot |
Dimensions (H x W x D) | 48.74 x 43.97 x 31.70 cm |
Rack Units (RU) | 11 RU |
Weight | 20.19 kg |
Airflow | Chassis fan tray: Right to left Power supply fan: Front to back |
Product Details
Figure 1 shows the front view of WS-C4507R+E with installed supervisor engine and card. These supervisor engine and card should be ordered separately.
Note:
? | Power Supplies | ? | Supervisor engines (primary in slot 3 and secondary in slot 4) |
? | Switching modules (slots 1, 2, 5, 6, 7) | ? | Fan tray assembly |
Table 2 shows the Cisco Catalyst WS-C4507R+E Switch Features
Feature | Description |
Chassis | Three horizontal slots. Slots are numbered from 1 (top) to 7 (bottom). |
Supervisor engines | Supports the following supervisor engines: - Supervisor Engine 8-E - Supervisor Engine 7L-E - Supervisor Engine 7-E |
Modules | Supports up to 5 Catalyst 4500 series modules. |
Backplane | 48 Gbps full duplex per slot |
Fan tray | The chassis supports one hot-swappable fan tray. |
Power supply | Supports one or two power supplies. All Catalyst 4500 series AC-input power supplies require single-phase source AC. |
The Accessories
Table 3 shows the recommended elements for the WS-C4507R+E.
Category | Model | Description |
AP License | 1 AP Adder License for the IOS based Wireless Controller (e-delivery) | |
Primary Supervisor | Catalyst 4500 E-Series Supervisor 8-E | |
Catalyst 4500 E-Series Supervisor, 848Gbps | ||
Catalyst 4500 E-Series Supervisor LE, 520Gbps | ||
10/100/1000/MGig Line Cards | Cisco 4500 Line Card WS-X4748-RJ45-E Catalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 Non-Blocking | |
Cisco 4500 Line Card WS-X4748-UPOE+E Catalyst 4500E 48-Port UPOE 10/100/1000(RJ45) | ||
Cisco 4500 Line Card WS-X4748-RJ45V+E Catalyst 4500E 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45) | ||
1 G Fiber Line Cards | Catalyst 4500 E-Series 24-Port GE (SFP) | |
Catalyst 4500 E-Series 48-Port GE (SFP) | ||
Catalyst 4500 E-Series 12-Port GE (SFP) | ||
10 G Fiber Line Cards | Catalyst 4500 E-Series 6-Port 10GbE (X2) | |
Catalyst 4500 E-Series 12-Port 10GbE (SFP+) | ||
Power Supply | Catalyst 4500 1400W AC Power Supply (Data Only) | |
C4500 1400W DC Triple Input SP Power Supply-data only | ||
Supervisor Software License | Cisco Catalyst 4500E IP Base to Enterprise Services IOS upgrade license |
Compare to Similar Items
Table 4 shows the comparison of WS-C4507R-E and WS-C4507R+E.
Model | WS-C4507R+E | |
Supervisor engine slot | 2 | 2 |
Line-card slots | 5 | 5 |
Redundant power supplies | 2 | 2 |
Supervisor engines | - Supervisor Engine 8-E - Supervisor Engine 7L-E - Supervisor Engine 7-E | - Supervisor Engine 8-E - Supervisor Engine 7L-E - Supervisor Engine 7-E |
Backplane | 24 Gbps full duplex per slot (240 Gbps) | 48 Gbps full duplex per slot |
Do you have any question about the WS-C4507R+E?
or sales@router-switch.com.
подбор оборудования
до 90 дней