Система для телекоммуникации Huawei TP3106-70-00
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Отсрочка платежа
В зависимости от суммы поставляемого товара можем предоставить отсрочку платежа на срок от 5 до 90 дней. Условия отсрочки платежа рассматриваются индивидуально. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера.
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Описание
Huawei TP3106-70-00 Telepresence Solution.
Quick Specs
Figure 1 shows the appearance of TP3106-70-00
Table 1 shows the Quick Specs.
Category | Item | TP3106-70-00 |
Standards compliance | Communication framework protocols | ITU-T H.323 |
Video protocols | Protocols: H.263/H263+, H.264 HP, H264 BP, and H.264 SVC | |
Audio protocols | AAC-LD (mono, dual-channel, and three-channel), G.722, G.711, and G.728 | |
Presentation protocols | H.239 and BFCP | |
Encryption protocols | AES media stream encryption | |
Network transmission protocols | TCP/IP, FTPS, DHCP, SNMP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, PPPoE, RTP, and RTCP | |
Resolution | Video resolutions | 1080p50/60, 1080i50/60, 1080p25/30, 720p50/60f, 720p30, 4CIF/4SIF, 2CIF/2SIF, and CIF/SIF |
Presentation resolutions | Presentation VGA input resolutions: 800 x 600 60/75 fps, 1024 x 768 60 fps, 1280 x 768 75 fps, 1280 x 800 60 fps, 1280 x 1024 60/75 fps, 1366 x 768 60 fps, 1440 x 900 60 fps, 1400 x 1050 60 fps, 720p 60/75 fps, 1080 60 fps, 1600 x 900 60 fps, 1600 x 1200 60 fps, 1680 x 1050 60 fps, 1920 x 1200 60 fps | |
Bandwidth | Conference bandwidth | 720p 30 fps: 2.3 Mbit/s at minimum; 3 Mbit/s recommended |
Co-optical- | Structure | Integrated structure with three built-in HD video camera lens |
Resolution | 3 x 1080p 50/60 fps | |
Angle of view | > 90∞ | |
Screen | HD display | Size: 70 inches |
Touch panel | Size: 10 inches | |
Tabletop display | Size: 22 inches | |
Environmental requirements | Temperature range | Operating: 0∞C to 35∞C |
Relative humidity | 20% to 80% (non-condensing) | |
Altitude | < 3 km | |
Reverberation time | 0.3s to 0.5s | |
Ambient noise | ? 43 dBA SPL (noise in the area between microphones and seats) | |
Recommended luminance | 300 lux (illuminance per person) | |
Recommended color temperature | 4000 K | |
Conference room dimensions | Minimum: 6400 mm x 4090 mm x 2440 mm (251.97 in. x 161.02 in. x 96.06 in.) | |
Power and power supply | Input voltage | 100Ц240 V AC, 50 Hz or 60 Hz |
Power | < 1.59 kW | |
Physical specifications | Dimensions | 5800 mm x 3040 mm x 1850 mm (228.35 in. x 119.69 in. x 72.83 in.) |
Weight | < 900 kg |
Get More Information
подбор оборудования
до 90 дней