Видеокамера Dahua IPC-HFW4631T-ASE
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Описание
IPC-HFW4631T-ASE, Dahua 6MP WDR IR Mini Bullet Network Camera, 1/2.9" 6Megapixel progressive scan STARVISTM CMOS; H. 265&H.264 triple-stream encoding; 20fps@6MP(3072x2048), 25/30fps@4MP(2688x1520); Smart Detection supported.
Quick Specs
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | IPC-HFW4631T-ASE |
Image Sensor | 1/2.9" 6Megapixel progressive scan CMOS |
Effective Pixels | 3072(H) x 2048(V) |
RAM/ROM | 512MB/32MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
Minimum Illumination
| 0.04Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) |
Focal Length | 2.8mm (3.6mm, 6mm optional) |
Max. Aperture | F1.6(F1.6, F1.6) |
Angle of View | H: 98° (69°, 48°), V: 67° (48°, 34°) |
Focus Control | Fixed |
Casing | Metal |
Dimensions | 244.1mm x 79mm x 75.9mm (9.61"x3.11"x2.99") |
Product Details
The IPC-HFW4631T-ASE provides these features:
* 1/2.9" 6Megapixel progressive scan STARVISTM CMOS
* H. 265&H.264 triple-stream encoding
* 20fps@6MP(3072x2048), 25/30fps@4MP(2688x1520)
* Smart Detection supported
* WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
* Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
* 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional)
* Max. IR LEDs Length 80m
* Micro SD Memory,IP67,IK10, PoE
Compare to Similar Items
Table 2 shows the comparison.
Product Code | IPC-HFW4631T-ASE | ||
Image Sensor | 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS | 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS | 1/2.9" 6Megapixel progressive scan CMOS |
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V) | 2688(H)x1520(V) | 3072(H) x 2048(V) |
RAM/ROM | 256MB/32MB | 512MB/32MB | 512MB/32MB |
Minimum Illumination
| 0.009Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.07Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) | 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) | 0.04Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) |
Focal Length | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm optional) | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm optional) | 2.8mm (3.6mm, 6mm optional) |
Max. Aperture | F1.6 (F1.6, F1.6, F1.6) | F1.6 (F1.6, F1.6, F1.6) | F1.6(F1.6, F1.6) |
Angle of View | H: 87° (52°, 41°, 26°), V: 46° (30°, 22°, 14°) | H: 83° (55°, 38°, 25°), V: 45° (31°, 21°, 14°) | H: 98° (69°, 48°), V: 67° (48°, 34°) |
Close Focus Distance | 1.2m(2.4m, 4m, 8.6m) | 0.9m(1.7m, 3.9m) | 0.9m(1.7m, 3.9m) |
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
Power Consumption | DC12V: 2.8W, 9.8W(IR On) PoE: 3.4W, 12W(IR On) | DC12V: 3.2W, 10.1W(IR On) PoE: 3.9W, 12W(IR On) | <11W |
подбор оборудования
до 90 дней