Видеорегистратор Dahua NVR5816-4KS2
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Описание
NVR5816-4KS2, Dahua 16 Channel 2U 4K&H.265 Pro Network Video Recorder, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG; Max 320Mbps Incoming Bandwidth; Up to 12MP Resolution for Preview and Playback.
Quick Specs
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | NVR5816-4KS2 |
Main Processor | Quad-core embedded processor |
Operating System | Embedded LINUX |
IP Camera Input | 16 Channel |
Two-way Talk | 1 Channel Input, 2 Channel Output, RCA |
Interface | 2 HDMI, 2 VGA |
Resolution | HDMI1: 3840 x 2160 , 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 , 1024 x 768 |
VGA1: 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 , 1024 x 768 | |
HDMI2/VGA2: 1920 x 1080 | |
Decoding Capability | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) |
Multi-screen Display | 1st Screen: 1/4/8/9/16 2nd Screen: 1/4/8/9/16 |
OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording |
Dimensions | 2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm ;(17.3" x 17.7" x 3.7") |
Installation | Rack-mounted |
Product Details
The Dahua NVR5816-4KS2 provides these features:
* Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
* Max 320Mbps Incoming Bandwidth
* Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
* 2HDMI/2VGA simultaneous video output
Compare to Similar Items
Table 2 shows the comparison.
Product Code | NVR5816-4KS2 | ||
IP Camera Input | 8 Channel | 16 Channel | 16 Channel |
Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | 1 Channel Input, 2 Channel Output, RCA |
Multi-screen Display | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | 1st Screen: 1/4/8/9/16 2nd Screen: 1/4/8/9/16 |
Alarm input | 4 Channel | 4 Channel | 16 Channel |
Relay Output | 2 Channel | 2 Channel | 6 Channel |
Sync Playback | 1/4/9 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 |
Interface | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) | 2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) Independent or Joint Working |
Internal HDD | 2 SATA III Ports, Up to 10 TB capacity for each HDD | 2 SATA III Ports, Up to 10 TB capacity for each HDD | 8 SATA III Ports, Up to 10 TB capacity for each HDD |
USB | 2 USB Ports (1 Rear USB 3.0 , 1 Front USB 2.0 ) | 2 USB Ports (1 Rear USB 3.0 , 1 Front USB 2.0 ) | 4 USB Ports (2 Rear USB 3.0 , 2 Front USB 2.0 ) |
Power Supply | Single, DC12V/4A | Single, DC12V/4A | Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
Power Consumption | <9.5W (Without HDD) | <9.5W (Without HDD) | <16.7W (Without HDD) |
Dimensions | 1U, 375mm x 281.5mm x 56mm ;(14.8" x 11.1" x 2.2") | 1U, 375mm x 281.5mm x 56mm ;(14.8" x 11.1" x 2.2") | 2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm ;(17.3" x 17.7" x 3.7") |
Get More Information
Do you have any question about the NVR5816-4KS2?
подбор оборудования
до 90 дней