Модем Linksys 5G Modem
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Отсрочка платежа
В зависимости от суммы поставляемого товара можем предоставить отсрочку платежа на срок от 5 до 90 дней. Условия отсрочки платежа рассматриваются индивидуально. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера.
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Описание
Linksys 5G modem for use within the home
Related 5G Routers
Model | Speed | Wi-Fi 6 | CPU | Support 5G Bands | 4G LTE |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G : 1.6Gbps/ 150Mbps | N | Balong 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 | |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps | Y | Balong 5000 | 5G: n78 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 | |
5G: 3.6Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps | Y | Balong 5000 | 5G: n1/ 3/ 5/ 7/ 28/ 38/ 40(2300–2390 MHz)/ 41/ 77/ 78/ 79/ 80/ 84 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/32/34/38/39/40(2300–2390 MHz)/41/42/43 | |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 1.6Gbps/ 150Mbps | N | Balong 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 | |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbps 4G: 300Mbps/ 75Mbps | N | Balong 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 | |
5G: 1.65Gbps/ 250Mbp 4G: 300Mbps/ 75Mbps | N | Balong 5000 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 | |
5G: 2.8Gbps | Y | Qualcomm Snapdragon X50 | 5G: n41/ n77/ n78/ n79 | 4G LTE™: Global FDD and TDD, 600MHz~3.8GHz, CAT20 | |
5G: 4.6Gbps | Y | Qualcomm Snapdragon X55 | 5G: n41/78/79/1/28 | 4G LTE™: Global FDD and TDD, 600MHz~3.8GHz, CAT22 | |
5G: NSA 4.1Gbps/ 660Mbps SA 2.1Gbps/ 900Mbps 4G: 2.0Gbps/ 210Mbps | Y | Qualcomm Snapdragon X55 | 5G: n1/ n41/ n78/ n79 | FDD-LTE: B1/3/5/8/28 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 |
Learn More: 5G Devices
подбор оборудования
до 90 дней