Блок питания Cisco PWR-C2-1025WAC=
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Описание
PWR-C2-1025WAC= is 1025W AC Config 2 Power Supply Spare.
Quick Specs
Figure 1 shows the appearance of PWR-C2-1025WAC=.
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | PWR-C2-1025WAC= |
Power Supply Rated Maximum | 1025W |
Total Output BTU (Note: 1000 BTU per hr = 293 W) | 3497 BTU/hr, 1025W |
Input-Voltage Range and Frequency (Note: ±10% of "Input-Voltage RangeФ) | 115-240VAC, 50-60 Hz |
Input Current | 12-6A |
Output Ratings | 12V @ 20.83A -54V @ 14.6A |
Output Holdup Time | 10 ms minimum @ 102.5VAC |
Power-Supply Input Receptacles | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
Power Cord Rating | 13A |
Physical Specifications | (H x W x D): 1.58 X 3.75 X 13.25 in (4.0 x 9.5 x 33.7 cm) Weight: 3.55 lb (1.61 kg) |
The Modules, Cards, Licenses
Table 2 shows the recommended elements for the PWR-C2-1025WAC=.
Category | Model | Description |
Power Cable
| North America AC Type A Power Cable | |
Japan AC Type A Power Cable | ||
Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors | ||
Japan Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 12A, C14-C15 | ||
| Switzerland AC Type A Power Cable |
Compare to Similar Items
Table 3 shows the comparison of PWR-C2-250WAC=, PWR-C2-640WDC= and PWR-C2-1025WAC=.
Product Code | PWR-C2-1025WAC= | ||
Power Supply Rated Maximum | 250W | 640W | 1025W |
Total Output BTU (Note: 1000 BTU per hr = 293 W) | 853 BTU/hr, 250W | 2188 BTU/hr, 640W | 3497 BTU/hr, 1025W |
Input-Voltage Range and Frequency (Note: ±10% of "Input-Voltage RangeФ) | 100-240VAC, 50-60 Hz | -36VDC to -72VDC | 115-240VAC, 50-60 Hz |
Input Current | 4-2A | 21 - 10.5 A | 12-6A |
Output Ratings | 12V @ 20.83A | 12V @ 20.83A -54V @ 7.36A | 12V @ 20.83A -54V @ 14.6A |
Output Holdup Time | 16.7 ms minimum @ 100VAC | > 2ms@-48VDC | 10 ms minimum @ 102.5VAC |
Power-Supply Input Receptacles | IEC 320-C13 (IEC60320-C13) | Terminal strip | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
Power Cord Rating | 10A | 20A @ 100VDC | 13A |
Do you have any question about the PWR-C2-1025WAC=?
подбор оборудования
до 90 дней