Блок питания Huawei ES0W2PSA0150
Гарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Описание
Huawei ES0W2PSA0150 power module only in the S5700-28P-LI, S5710-EI, S5720 series Switch, the switch chassis matching a 150 W AC power module.
Quick Specs
Figure 1 shows the appearance of ES0W2PSA0150.
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | ES0W2PSA0150 |
Part Number | 02310JFA |
Description | 150W AC Power Module(Black) |
Rated input voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
Maximum input voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz |
Maximum Input current | 3 A |
Maximum output current | 12.5 A |
Rated output voltage | 12V |
Maximum output power | 150 W |
Product Category | Power Module |
Product Series | S5700 |
Pack Weight(kg) | 1.2 |
Pack Volume(m^3) | 0.005466 |
Pack Dimension (D*W*H mm) | 295*218*85 |
Net Dimension (D*W*H mm) | 270*210*80 |
Compare to Similar Items
Table 2 shows the comparison of ES0W2PSA0150 and ES0W2PSD0150.
Product Code | ES0W2PSA0150 | |
Description | 150W AC Power Module(Black) | 150W DC Power Module(Black) |
Rated input voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz | -48 V DC to -60 V DC |
Maximum input voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz | -36 V DC to -72 V DC |
Maximum Input current | 3 A | 6 A |
Maximum output current | 12.5 A | 12.5 A |
Rated output voltage | 12V | 12V |
Maximum output power | 150 W AC | 150 W DC |
Do you have any question about the ES0W2PSA0150?
подбор оборудования
до 90 дней