Блок питания Huawei W0PSA1701
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Описание
170W AC Power Module(Used In HI Series).
Quick Specs
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | W0PSA1701 |
Part Number | 02130966 |
Description | 170W AC Power Module (Used In HI Series) |
List Price(USD) | 246.04 |
Product Series | S5700 |
Pack Weight(kg) | 1.1 |
Pack Volume(m^3) | 0.0045 |
Pack Dimension (D*W*H mm) | 270*210*80 |
Net Dimension (D*W*H mm) | 205*70*40 |
Product Details
Figure 1 shows the panel of W0PSA1701.
Note:
? | Captive screw |
? | Handle |
? | Power status indicator |
? | Power switch |
? | AC power socket |
? | AC terminal locking latch |
Compare to Similar Items
Table 2 shows the comparison of W0PSA1701 and W2PSA1150.
Product Code | W0PSA1701 | |
Rated input voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz |
Maximum input voltage range | 90 V AC to 264 V AC, 47 Hz to 63 Hz | 90 V AC to 290 V AC, 45 Hz to 65 Hz |
Maximum input current | 2.5 A | 10 A |
Maximum output current | 14.2 A | +12 V: 29.17 A -53.5 V: 14.95 A |
Maximum output power | 170 W | PoE: 800 W (220 V)/450 W (110 V) Total: 1150 W (220 V)/800 W (110 V) |
Do you have any question about the W0PSA1701?
or sales@router-switch.com.
подбор оборудования
до 90 дней