Почему нет цен?
Уточнить цену Гарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Huawei OSX080D01 XFP|SFP+ Transceiver,TXFP-1528.384nm~1568.773nm,9.95Gb/s to 11.1Gb/s,-1dBm,3dBm,-24dBm,LC,Single-mode,80km.
| Part Number | 34060800 |
| Model | OSX080D01 |
| Description | XFP|SFP+ Transceiver,TXFP-1528.384nm~1568.773nm,9.95Gb/s to 11.1Gb/s,-1dBm,3dBm,-24dBm,LC,Single-mode,80km |
| Attributes | Hardware |
| List Price(USD) | 17,894.05 |
| Category | Optical Transceiver |
| Product Line | Networking |
| Product Family | Router |
| Overview | Optical Transceiver |
| Sub Product Family | NetEngine NE40E Router |
| Product Series | NE40E-X3 |
| EAN | |
| UOM | PCS |
| Pack Weight(kg) | |
| Pack Volume(m^3) | |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | |
| Net Dimension(D*W*H mm) | |
| Typic Power(W) |
Обратитесь к специалистам компании KVANTECH
