Жесткий диск Huawei BC1MSRSCR804
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Описание
Huawei Server&Storage BC1MSRSCR804 Hard Disk-1000GB-SATA-7200rpm-2.5; -64M-hot-swap-built-in-Front Panel.
Quick Specs
Figure 1 shows the appearance of BC1MSRSCR804.
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | BC1MSRSCR804 |
Part Number | 02310LAY |
Model | BC1MSRSCR804 |
Description | HardDisk-1000GB-SATA-7200rpm-2.5"-64M-hot-swap-built-in-Front Panel |
Product Line | IT |
Product Family | Server |
Sub Product Family | Blade Server |
UOM | PCS |
Pack Weight(kg) | 3.42 |
Pack Volume(m^3) | 0.00836 |
Pack Dimension(D*W*H mm) | 345*255*95 |
Net Dimension(D*W*H mm) | 193*165*87 |
Typic Power(W) | 5 |
Compare to Similar Items
Table 3 shows the comparison of BC1MSRSCR804, BC1MSHDSAS03 and BC1MSRSCR803.
Product Code | BC1MSRSCR804 | ||
Part Number | 02310LYS | 02310LBB | 02310LAY |
Model | BC1MSHDSAS03 | BC1MSRSCR803 | BC1MSRSCR804 |
Description | Hard Disk-900GB-SAS 6.0Gb/s-10000rpm,2.5"-64MB or above-Hot-swap-Built-in-Front Panel | HardDisk-500GB-SATA-7200rpm-2.5"-64M-hot-swap-built-in-Front Panel | HardDisk-1000GB-SATA-7200rpm-2.5"-64M-hot-swap-built-in-Front Panel |
Product Line | IT | IT | IT |
Product Family | Server | Server | Server |
Sub Product Family | Rack Server | Rack Server | Blade Server |
UOM | PCS | PCS | PCS |
Pack Volume(m^3) | 0.00836 | 0.00836 | 0.00836 |
Typic Power(W) | 6.5 | 4 | 5 |
подбор оборудования
до 90 дней