Маршрутизатор Cisco ISR4321-AX/K9
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Отсрочка платежа
В зависимости от суммы поставляемого товара можем предоставить отсрочку платежа на срок от 5 до 90 дней. Условия отсрочки платежа рассматриваются индивидуально. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера.
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Первый платеж
Второй платеж
Описание
ISR4321-AX/K9 intelligent WAN bundle combines security features, application experience and Wide Area Application Services (WAAS) features together into one platform. The intelligent WAN bundle optimizes network traffic across the УbestФ link based on applications and monitors network conditions to deliver the best performance as possible. In this platform, you get tight control over application performance, bandwidth usage, data privacy, and availability of your WAN links - control that you need as your branches conduct greater volumes of mission-critical business.
ISR4321-AX/K9 comes with IP base image, Security, AppX licensing for 200 TCP connection resources for ISR WAAS optimization and 4-GB DRAM, 4GB Flash memory, 50Mbps WAN bandwidth by default, to enable the ISR WAAS service, update memory, flash memory and hard drive is required, vWAAS service is not available on this platform.
Quick Specs
Figure 1 shows the appearance of Cisco ISR4321/K9 for reference. ISR4321-AX/K9 is similar with it.
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | ISR4321-AX/K9 |
Aggregate Throughput | 50 Mbps to 100 Mbps |
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 2 |
RJ-45-based ports | 2 |
SFP-based ports | 1 |
NIM (Network Interface Modules) slots | 2 |
Onboard ISC slot | 1 |
Memory | 4 GB (default) / 8 GB (maximum) |
Flash Memory | 4 GB (default) / 8 GB (maximum) |
Power-supply options | External: AC and PoE |
Rack height | 1 RU |
Dimensions (H x W x D) | 44.55 x 369.57 x 294.64 mm |
Package Weight | 9.19 Kg |
Product Details
Figure 2 shows the LEDs on the front panel of the Cisco ISR4321/K9 for reference. ISR4321-AX/K9 is similar with it..
ЈThere are eight LEDs on the front panel.
Table 2 shows the description of these LEDs.
LEDs | Represents | Color | Description |
POE0 | POE PSU | Green | PoE is on and providing power. |
Amber | PoE is in a failed condition. | ||
Off | PoE supply is not present. | ||
FLASH | System Flash Status | Blinking Green | Compact flash/eUSB flash is present and currently being accessed. |
TEMP | Temperature Status | Solid green | All temperature sensors in the system are within acceptable range. |
Amber | One or more temperature sensors in the system are outside the acceptable range. | ||
Off | Temperature is not being monitored. | ||
PWR | System Power | Green | System power is on and functioning correctly. |
Green blinking | System power is in the process of shutting down. | ||
Amber | System power is up, but low level initialization failed. | ||
Amber blinking | System power is up, but the system failed to come out of reset. | ||
Off | System power is off. | ||
SSD | mSATA Slot Status | Green | SSD mSATA is present and enabled. |
Amber | Initialized with error. | ||
Off | Not present. | ||
ISC | ISC Slot Status | Green | PVDM4 is present and enabled. |
Amber | Initialized with error. | ||
Off | Not present. | ||
FAN | Fan Status | Green | All fans are operating. |
Amber | One fan has stopped working. | ||
Blinking Amber | Two or more fans have stopped working, or the fan tray has been removed. | ||
Off | Fans are not being monitored. | ||
STAT | System Status | Solid green | System operating normally. |
Blinking amber | BIOS/Rommon is booting. | ||
Amber | BIOS/Rommon has completed booting, and system is at Rommon prompt or booting platform software. | ||
Off | System is not out of reset or BIOS image is not loadable. |
Figure 3 shows the back panel of Cisco ISR4321/K9 for reference. ISR4321-AX/K9 is similar with it..
Note:
? | Grounding | ? | GE 0/0/1 (copper cable) port |
? | Power switch | ? | GE 0/0/0 SFP (fiber-optic) port |
? | Power input connector | ? | NIM slots |
? | GE УMGMTФ port (with USB port below) | ? | GE 0/0/0 RJ-45 (copper cable) port |
? | USB Type B mini port | ? | Auxiliary port |
? | Console port |
ЈThe NIMs support 2 single-wide or 1 double-wide.
The Modules, Cards, Licenses & Accessories
Table 3 shows some recommended modules, cards, licenses and several cables.
Items | Models | Description |
License | Cisco AppX license L-SL-4320-APP-K9= with 200 conns/ISRWAAS or 750 conns/vWAAS | |
Console and Auxillary Cables | Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F | |
Cisco CAB-CONSOLE-USB Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | ||
Network Interface Modules | Cisco Multiflex Trunk Voice and WAN network interface module | |
Cisco Fourth-Generation Multiflex Trunk Voice and WAN network interface module | ||
Analog voice network interface card (ear and mouth) | ||
Cisco Analog voice network interface card NIM-2FXS | ||
Cisco Analog voice network interface card NIM-2FXS/4FXO | ||
SFPs for On-Board GE Ports | Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | |
Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM | ||
Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM |
Compare to Similar Items
Models | ISR4321-AX/K9 | |
Description | Cisco ISR4321-AX/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base, Security, AppX) | Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base) |
Aggregate Throughput | 50 Mbps to 100 Mbps | 50 Mbps to 100 Mbps |
Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | 2 | 2 |
RJ-45-based ports | 2 | 2 |
SFP-based ports | 1 | 1 |
Enhanced service-module slots | 0 | 0 |
NIM slots | 2 | 2 |
Onboard ISC slot | 1 | 1 |
Rack height | 1 | 1 |
or sales@router-switch.com.
подбор оборудования
до 90 дней