Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
В зависимости от суммы поставляемого товара можем предоставить отсрочку платежа на срок от 5 до 90 дней. Условия отсрочки платежа рассматриваются индивидуально. Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера.
Huawei TE20-12X-W-00 - HD Video Conferencing Endpoints - TE20.HUAWEI TE20, Videoconferencing Endpoint-WIFI (All-in-One HD Codec,with HD camera and microphone, including cable assembly, and remote control)
Figure 1 shows the appearance of TE20-12X-W-00
Table 1 shows the Quick Specs.
| Model | TE20-12X-W-00 | |||
| Standards & Protocols | ||||
| Standards and Protocols | ITU-T H.323, IETF SIP | |||
| Video Standards & Protocols | H.264 BP, H.264 HP | |||
| Audio Standards & Protocols | G.711A, G.711U, G.722, G.722.1C*, G.729A, and AAC-LD single-channel | |||
| Dual Stream | ITU-T H.239, BFCP | |||
| Other Standards | H.235, H.245, H.460, DTMF, and RFC2833 | |||
| Network Standards & Protocols | FTP, FTPS, DHCP, DNS, SNMP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, SNTP, RTP, RTCP, and TR-069 | |||
| Wi-Fi Protocols | 802.11a/b/g/n, WPA, and WPA2 | |||
| Video Specifications and Features | ||||
| People Video Resolution | 1080p30 from 512 kbit/s | |||
| Content Video Resolution | Input: HDMI: 640 x 480 @ 60/72/75/85 fps; 800 x 600 @ 56/60/72/75/85 fps; 1,024 x 768 @ 60/70/75/85 fps; 1,152 x 864 @ 60 fps; 1,280 x 600 @ 60 fps; 1,280 x 768 @ 60 fps; 1,280 x 800 @ 60 fps; 1,366 x 768 @ 60 fps; 1,360 x 768 @ 60 fps; 720p @ 50/60 fps; 1,080p @ 24/25/30 fps | |||
| Dual Stream | 1080p + 720p; Dual 720p @ 30 fps | |||
| 1080p HD Camera | Built-in camera | Panning/Tilting angle: +/- 90° pan, +5/-25° tilt | ||
| Other Video Features | Picture-in-Picture (PIP) and Picture-outside-Picture (POP) | |||
| Audio Specifications and Features | ||||
| Audio Features | AAC-LD | |||
| Security and Stability | ||||
| Network | Super Error Concealment (SEC) | |||
| Security | H.235 signaling and media stream encryption | |||
| Firewall Traversal | H.460 firewall traversal | |||
| Bandwidth | ||||
| IP | 64 kbit/s to 4 Mbit/s | |||
| Interfaces | ||||
| Audio Inputs | 1 x HDMI, 1 x HD-AI (stereo, connects to microphone array ) | |||
| Audio Outputs | 1 x 3.5 mm line-out jack, 2 x HDMI | |||
| Video Inputs | 1 x VGA, 1 x HDMI, and 1 x Built-in Camera | |||
| Video Outputs | 2 x HDMI | |||
| USB Interfaces | 1 x USB 2.0 Host | |||
| Network Interfaces | IP: 1 x RJ45 (10/100/1,000 M Base-T) | |||
| Application Features | ||||
| Languages | Simplified Chinese, English, French, German, Spanish, and Japanese | |||
| Special Features | Web-based, RC conference management | Split output: Bi-screen and tri-screen display | ||
| Optional | ||||
| Accessory | VPM220 microphone | |||
| Maintenance Management | ||||
| Maintain Methods | Remote control: Simple buttons, and flat interactive interface | |||
| Maintenance Functions | Auto sleep, wake-up by remote control or remote module | |||
| Physical Characteristics | ||||
| Dimension | Codec dimensions: 249 mm x 136 mm x 152 mm | |||
| Electrical | Working voltage: 100V AC to 240V AC, 12V DC | |||
| Environmental Specifications | Operating temperature: 0?C to 40?C | |||
| Approval and Compliance | CCC, CE (RoHS, REACH), WEEE, UL, and FCC, IC, VCCI, RCM, and Multi-Country Certificate | |||
Do you have any question about the TE20-12X-W-00?
or sales@router-switch.com.