Видеокамера Dahua IPC-HFW5431E-ZE
Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
С нами выгодно и удобно!
- Поддержка персонального менеджера
- Партнёрские скидки до 70%
- Онлайн-кабинет гарантийного сервиса
Как купить?
Раз, два и все делаРассчитаем стоимость
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Привезём и подключим
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Характеристики
Описание
IPC-HFW5431E-ZE, Dahua 4MP WDR IR Bullet Network Camera, 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS; H.265&H.264 triple-stream encoding; 25/30fps@4Mp(2688x1520); Smart Detection supported.
Quick Specs
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | IPC-HFW5431E-ZE |
Image Sensor | 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS |
Effective Pixels | 2688(H) x 1520(V) |
RAM/ROM | 512MB/32MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
Minimum Illumination
| 0.03Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.4 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR on) |
Focal Length | 2.7mm~13.5mm |
Max. Aperture | F1.4 |
Angle of View | H: 106°~31°, V:58°~17° |
Optical Zoom | 5x |
Casing | Metal |
Dimensions | 273.2mm x 95.0mm x 95.0mm (10.76"x3.74"x3.74") |
Product Details
The IPC-HFW5431E-ZE provides these features:
* 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
* H.265&H.264 triple-stream encoding
* 25/30fps@4Mp(2688x1520)
* Smart Detection supported
* WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
* Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
* 2.7mm ~13.5mm motorized lens
* 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
* Max. IR LEDs Length 50m
* Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
Compare to Similar Items
Table 2 shows the comparison.
Product Code | IPC-HFW5431E-ZE | |
Image Sensor | 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS | 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS |
Effective Pixels | 2688(H) x 1520(V) | 2688(H) x 1520(V) |
RAM/ROM | 512MB/32MB | 512MB/32MB |
IR Distance | Distance up to 50m (164ft) | Distance up to 100m (328ft) |
IR On/Off Control | Auto/ Manual | Auto/ Manual |
IR LEDs | 4 | 4 |
Lens Type | Motorized/ Auto Iris(DC) | Motorized/ Auto Iris(HALL) |
Mount Type | Board-in | Board-in |
Focal Length | 2.7mm~13.5mm | 7mm~35mm |
Max. Aperture | F1.4 | F1.4 |
Angle of View | H: 106°~31°, V:58°~17° | H: 33°~13°, V:20°~6° |
Optical Zoom | 5x | 5x |
Focus Control | Motorized | Motorized |
Close Focus Distance | 0.3m | 0.4m |
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) |
Power Consumption | <12.95W | <12.95W |
Casing | Metal | Metal |
Dimensions | 273.2mm x 95.0mm x 95.0mm (10.76"x3.74"x3.74") | 273.2mm x 95.0mm x 95.0mm (10.76"x3.74"x3.74") |
подбор оборудования
до 90 дней