Конфигуратор Сервер Supermicro SYS-1029UZ-TN20R25M
Процессоры Intel® Xeon® серии Scalable
До 3ТБ DDR4 2933Мгц ECC 3DS LRDIMM 24x DIMM сокета
Особенности:
- Слоты расширения до 2x PCI-E 3.0 x8
- Сетевые порты 2x 25G SFP28 Ethernet
- 20x Hot-swap 2.5" 7мм отсеков для дисков
- 8x 4см вентилятора с контролем скорости
- Два блока питания 1600Вт Titanium Level
Если Вам требуется помощь с подбором оборудования, то выбирайте конфигуратор сервера под бизнес-задачи
Базовая модель
Процессор(ы)
Оперативная память
Жесткие диски
Дополнительные жесткие диски
Диск M.2
RAID-контроллер
Сетевая карта
Дополнительная сетевая карта (в PCI-E слот)
Адаптер (HBA) Fibre Channel
Адаптер (HCA) InfiniBand
Блоки питания
Операционная система
Лицензии User/Device CAL
Лицензии Remote Desktop CAL
План гарантии
Количество серверов
Сервер Supermicro SYS-1029UZ-TN20R25M
Основные характеристики сервера Supermicro SYS-1029UZ-TN20R25M |
|
Основные области применения | Cервер виртуализации Cервер высоконагруженных БД Software Defined Storage |
Поддерживаемые процессоры | До двух процессоров Intel Xeon серии Scalable |
Особенности | 20x NVMe в форм-факторе 1U 24 DIMM слота До 2x PCI-E 3.0 x8 слотов Сетевые порты 2x 25G SFP28 |
Серверная материнская плата/Чипсет | Supermicro X11DPU-Z+ Чипсет Intel C621 |
Оперативная память | До 3ТБ DDR4 2933Мгц ECC 3DS LRDIMM в 24 DIMM слотах |
Слоты расширения | 2х PCI-Express 3.0 x8 (для конфигурации, где установлено не более 18 NVMe) 1х PCI-Express 3.0 x8 (для конфигурации где установлено 19/20 NVMe) |
Интегрированный рэйд-контроллер | Контроллер NVMe на 20 портов (2x AOC-SLG3-2E4R, 1x AOC-SLG3-4E4R, 1x AOC-URN4-M2TS, 1x RSC-UN4-88, МП) Intel C621 для 2 SATA3 (6Гбит/с) портов RAID 0,1 |
Сеть/Видео/Аудио | 2x 25Гбит/с сетевых порта (2x SFP28) Интегрированное видео AST2500 (1x VGA) |
Управление | IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN портом Intel Node Manager, SUM, SPM, SSM SuperDoctor 5, Watchdog |
Корзины для ЖД | 20x 2.5" корзин hot-swap 7мм: 8x NVMe и 2 SAS3/SATA3/NVMe гибридных порта (CPU1) + 10x NVMe портов (CPU2) |
Периферийное оборудование | Нет |
Блок питания | 2x высокоэффективных БП 1600Вт |
Система охлаждения | 8 вентиляторов с контролем скорости вращения |
Форм-фактор | 1U Rackmount 437 x 43 x 706мм (17.2" x 1.7" x 27.8") |
Cтоимость конфигурации:
7 832 $
в том числе НДС 20%
Отправить запрос