Конфигуратор Сервер Supermicro SYS-1029P-MTR
Процессоры Intel® Xeon® серии Scalable
До 1TБ DDR4 2666Мгц ECC Registered LRDIMM 8x DIMM сокетов
Особенности:
- Слот расширения 1x PCI-E 2.0 x8
- Сетевые порты 2x 1Гбит/с Сетевой контроллер Marvell 88E1512 PHY
- 8x Hot-swap 2.5" отсеков для дисков
- 4x 4см вентилятора с контролем скорости
- Два блока питания 600W Platinum Level
Если Вам требуется помощь с подбором оборудования, то выбирайте конфигуратор сервера под бизнес-задачи
Базовая модель
Процессор(ы)
Оперативная память
Жесткие диски
Дополнительные жесткие диски
Диск M.2
RAID-контроллер
Сетевая карта
Дополнительная сетевая карта (в PCI-E слот)
Адаптер (HBA) Fibre Channel
Адаптер (HCA) InfiniBand
DVD
Блоки питания
Операционная система
Лицензии User/Device CAL
Лицензии Remote Desktop CAL
План гарантии
Количество серверов
Сервер Supermicro SYS-1029P-MTR
Основные характеристики сервера Supermicro SYS-1029P-MTR |
|
Основные области применения | Cервер виртуализации Cервер 1C Cервер терминалов Cервер БД WEB-сервер |
Поддерживаемые процессоры | До двух процессоров Intel Xeon серии Scalable |
Особенности | IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN-портом |
Серверная материнская плата/Чипсет | SuperMicro X11DPL-i Чипсет Intel C621 |
Оперативная память | До 1ТБ 2666MHz Reg ECC DDR4 Load Reduced DIMM в 8 DIMM слотах |
Слоты расширения | 1х PCI-Express 3.0 x8 |
Интегрированный рэйд-контроллер | Intel C621 для 8 SATA3 (6Гбит/с) портов RAID 0,1,5,10 |
Сеть/Видео/Аудио | 2x 1Гбит/с сетевых порта (2x RJ-45) Интегрированное видео AST2500 (1x VGA) |
Управление | IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN портом Intel Node Manager, SUM, SPM, SSM SuperDoctor 5, Watchdog |
Корзины для ЖД | 8x 2.5" корзин Hot-Swap SAS3/SATA3 |
Периферийное оборудование | Опционально slim DVD-ROM привод |
Блок питания | 2x высокоэффективных БП 600Вт |
Система охлаждения | 4 вентилятора с контролем скорости вращения |
Форм-фактор | 1U Rackmount 437 x 43 x 508мм (17.2" x 1.7" x 19,98") |
Cтоимость конфигурации:
3 233 $
в том числе НДС 20%
Отправить запрос