Конфигуратор Сервер Supermicro SYS-1029P-WTRT
Процессоры Intel® Xeon® серии Scalable
До 1,5TБ DDR4 2666Мгц ECC Registered LRDIMM 12x DIMM сокетов
Особенности:
- Слот расширения 2x PCI-E 3.0 x16 1x PCI-E 2.0 x8
- Сетевые порты 2x 10Гбит/с Сетевой контроллер Intel® Intel X722
- 10x Hot-swap 2.5" отсеков для дисков (2x NVMe)
- 4x 4см вентилятора с контролем скорости
- Два блока питания 750W Platinum Level
Если Вам требуется помощь с подбором оборудования, то выбирайте конфигуратор сервера под бизнес-задачи
Базовая модель
Процессор(ы)
Оперативная память
Жесткие диски
Дополнительные жесткие диски
Диск M.2
RAID-контроллер
Сетевая карта
Дополнительная сетевая карта (в PCI-E слот)
Адаптер (HBA) Fibre Channel
Адаптер (HCA) InfiniBand
GPU
Блоки питания
Операционная система
Лицензии User/Device CAL
Лицензии Remote Desktop CAL
План гарантии
Количество серверов
Сервер Supermicro SYS-1029P-WTRT
Основные характеристики сервера Supermicro SYS-1029P-WTRT |
|
Основные области применения | Cервер виртуализации Cервер 1C Cервер терминалов Cервер БД WEB-сервер |
Поддерживаемые процессоры | До двух процессоров Intel Xeon серии Scalable |
Особенности | Интегрированный сетевой контроллер 10Гбит/с Интегрированный NVMe контроллер IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN-портом |
Серверная материнская плата/Чипсет | SuperMicro X11DDW-NT Чипсет Intel C622 |
Оперативная память | До 1,5ТБ 2666MHz Reg ECC DDR4 Load Reduced DIMM в 12 DIMM слотах |
Слоты расширения | 2х PCI-Express 3.0 x16 1х PCI-Express 3.0 x8 |
Интегрированный рэйд-контроллер | Интегрированный NVMe контроллер Intel C620 для 14 SATA3 (6Гбит/с) портов RAID 0,1,5,10 |
Сеть/Видео/Аудио | 2x 10Гбит/с сетевых порта (2x RJ-45) Интегрированное видео AST2500 (1x VGA) |
Управление | IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN портом Intel Node Manager, SUM, SPM, SSM SuperDoctor 5, Watchdog |
Корзины для ЖД | 8x 2.5" корзин Hot-Swap SAS3/SATA3 2x 2.5" корзин Hot-Swap NVMe/SAS3/SATA3 |
Периферийное оборудование | нет |
Блок питания | 2x высокоэффективных БП 750Вт |
Система охлаждения | 4 вентилятора с контролем скорости вращения |
Форм-фактор | 1U Rackmount 437 x 43 x 597мм (17.2" x 1.7" x 23,5") |
Cтоимость конфигурации:
3 977 $
в том числе НДС 20%
Отправить запрос