Конфигуратор Сервер Supermicro SYS-2029U-E1CRT
Процессоры Intel® Xeon® серии Scalable
До 1,5TБ DDR4 2666Мгц ECC Registered LRDIMM 24x DIMM сокетов
Особенности:
- Слоты расширения 1x PCI-E 3.0 x16 7x PCI-E 3.0 x8
- Сетевые порты 2x 10Гбит/с Сетевой контроллер Intel® X540
- Предустановленный SAS3 HW HBA-контроллер AOC-S3008L-L8e
- 24x Hot-swap 2.5" отсеков для дисков
- 4x 4см вентилятора с контролем скорости
- Два блока питания 1000W Titanium Level
Если Вам требуется помощь с подбором оборудования, то выбирайте конфигуратор сервера под бизнес-задачи
Базовая модель
Процессор(ы)
Оперативная память
Жесткие диски
Дополнительные жесткие диски
Диск M.2
RAID-контроллер
Сетевая карта
Дополнительная сетевая карта (в PCI-E слот)
Адаптер (HBA) Fibre Channel
Адаптер (HCA) InfiniBand
GPU
Блоки питания
Операционная система
Лицензии User/Device CAL
Лицензии Remote Desktop CAL
План гарантии
Количество серверов
Сервер Supermicro SYS-2029U-E1CRT
Основные характеристики сервера Supermicro SYS-2029U-E1CRT |
|
Основные области применения | Cервер виртуализации Cервер 1C Cервер терминалов Сервер высоконагруженных БД |
Поддерживаемые процессоры | До двух процессоров Intel Xeon серии Scalable |
Особенности | Интегрированный сетевой контроллер 10Гбит/с Предустановленный SAS HBA AOC-S3008L-L8e 12Гбит/с IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN-портом |
Серверная материнская плата/Чипсет | SuperMicro X11DPU Чипсет Intel C621 |
Оперативная память | До 1,5ТБ 2666MHz Reg ECC DDR4 Load Reduced DIMM в 24 DIMM слотах |
Слоты расширения | 1х PCI-Express 3.0 x16 7х PCI-Express 3.0 x8 |
Интегрированный рэйд-контроллер | Supermicro SAS HBA AOC-S3008L-L8e 12Гбит/с, 8 внутренних портов, JBOD |
Сеть/Видео/Аудио | 2x 10Гбит/с сетевых порта (2x RJ-45) Интегрированное видео AST2500 (1x VGA) |
Управление | IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN портом Intel Node Manager, SUM, SPM, SSM SuperDoctor 5, Watchdog |
Корзины для ЖД | 24x 2.5" корзин Hot-Swap SAS3/SATA3 |
Периферийное оборудование | нет |
Блок питания | 2x высокоэффективных БП 1000Вт |
Система охлаждения | 4 вентилятора с контролем скорости вращения |
Форм-фактор | 2U Rackmount 437 x 89 x 705мм (17.2" x 3.5" x 27,76") |
Cтоимость конфигурации:
5 850 $
в том числе НДС 20%
Отправить запрос