AI-решение «Robo-advisors и персональные финансовые ассистенты» — это интеллектуальная система, анализирующая цели, профиль риска, рыночную ситуацию и формирующая персональные рекомендации по инвестициям, управлению портфелем и сбережениями. Такие советники доступны через мобильные приложения и онлайн-платформы, делают инвестиции и финансовое планирование доступными для широкой аудитории, повышают финансовую грамотность и автоматизируют управление капиталом.
AI-решение «Robo-advisors и персональные финансовые ассистенты» объединяет следующие ключевые функции:
| Категория | Примеры решений | Описание и функциональность |
|---|---|---|
| Robo-advisory платформы | Сбербанк Инвестиции | Платформа с автоматическим подбором инвестиционных стратегий, управлением портфелем, обучающими материалами и интеграцией с брокерским счётом. |
| Инвестиционное планирование | Тинькофф Инвестиции | Персонализированные рекомендации, автоматическое управление портфелем, финансовое планирование и обучение для частных инвесторов. |
| Отечественные решения | FinTech Lab Robo | Платформа автоматизации инвестиционного консультирования с индивидуальными стратегиями и интеграцией с банковскими/брокерскими сервисами. |
| AI/ML-библиотеки | Python (scikit-learn, PyTorch, TensorFlow) | Используются для построения моделей рекомендаций и анализа клиентских данных. |
| BI и аналитика | Power BI, Tableau | Визуализация инвестиционного портфеля, эффективности стратегий и формирование отчётности. |
| Интеграция | API | Интеграция с банковскими, брокерскими и образовательными платформами. |
| Компонент | Характеристики | Назначение |
|---|---|---|
| CPU | 2× Intel Xeon / AMD EPYC | Параллельная обработка больших объёмов данных и выполнение вычислений |
| GPU | 2–4× NVIDIA A100 / RTX 4090 или отечественные аналоги | Ускорение обучения и инференса моделей машинного обучения |
| RAM | 128–512 ГБ DDR4/DDR5 | Обработка и хранение больших объёмов данных, кэширование моделей |
| Хранилище | 10–40 ТБ NVMe SSD | Быстрая работа с моделями, логами и датасетами |
| Сеть | 10–25 Гбит/с Ethernet | Интеграция с внешними и облачными сервисами, передача данных |
| Обработка данных | Edge-серверы для локальной обработки в филиалах и точках доступа | |
| Хранение | NAS/SAN для хранения пользовательских профилей, истории транзакций и аналитики | |
| Сетевые решения | Высокоскоростные коммутаторы, защищённые каналы связи, поддержка облачных и гибридных архитектур |
1. Сбор данных. Анкеты пользователей, история операций, рыночные данные, новости, макроэкономика.
2. AI-ядро. Модули анализа целей, профиля риска, генерации рекомендаций, управления портфелем, прогнозирования рыночных трендов.
3. Интеграция. API для связи с банковскими и брокерскими платформами, мобильными приложениями, образовательными сервисами.
4. BI-аналитика. Дашборды по портфелю, анализ эффективности, отчёты для пользователей и администраторов.
5. Безопасность. Шифрование, аудит, хранение информации в РФ, поддержка 152-ФЗ.
| Компонент | Модель / Спецификация | Кол-во |
|---|---|---|
| Сервер | Supermicro GPU A+ Server AS -4124GS-TNR+ | 1 |
| CPU | AMD EPYC 7003 | 2 |
| GPU | NVIDIA A100 | 2 |
| RAM | DDR4 ECC | 256 ГБ |
| SSD | 10 ТБ SSD | 2 |
| Сеть | 25 Гбит/с Ethernet | |
| ПО | Сбербанк Инвестиции, FinTech Lab Robo, Power BI | |
| Дополнительные устройства | Мобильные приложения и веб-кабинет для клиентов BI-панель для мониторинга эффективности рекомендаций и портфелей |
Внедрение: 3–6 месяцев, поэтапно (от пилота до полного запуска).
В России интеллектуальные robo-advisors и персональные финансовые ассистенты активно внедряются крупнейшими банками, брокерскими компаниями и финтех-стартапами. Сбербанк Инвестиции и Тинькофф Инвестиции предлагают клиентам автоматизированный подбор стратегий, управление портфелем, обучение и аналитику через мобильные приложения и веб-платформы. FinTech Lab Robo внедряется в банках и инвестиционных компаниях для автоматизации консультирования и повышения доступности инвестиций.
Такие решения повышают вовлечённость клиентов, увеличивают долю долгосрочных инвестиций и способствуют развитию финансовой грамотности среди населения.