Почему нет цен?
Уточнить цену Гарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Huawei Server&Storage BC1M0NLSAS03 Hard Disk-1000GB-NL SAS 6Gb/s-7200rpm-2.5; -64M-hot-swap-built-in-Front Panel.
Figure 1 shows the appearance of BC1M0NLSAS03.
Table 1 shows the Quick Specs.
| Product Code | BC1M0NLSAS03 |
| Product Part Number | 02310MLB |
| Description | "HardDisk-1000GB-NL SAS 6Gb/s-7200rpm-2.5""-64M-hot-swap-built-in-Front Panel" |
| Software and Hardware Attributes | Hardware |
| EAN | 2147483647 |
| UOM | PCS |
| Pack Weight(kg) | 0.576 |
| Pack Volume(m^3) | 0.00366 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 220*175*95 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 128*74*14 |
| Typic Power(W) | 7 |
| Discount Category | Hardware |
| Product Line | IT |
| Sub Product Family | FusionServer |
Table 2 shows the comparison of BC1M0NLSAS03, NLSAS6T-7.2K-03 and NLSAS4T-7.2K-B.
| Product Code | BC1M0NLSAS03 | ||
| Product Part Number | 02350EEM | 02359658 | 02310MLB |
| Description | "6TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5"").for High Density Disk Enclosure" | "4TB 7.2K RPM NL SAS Disk Unit(3.5"").for High Density Disk Enclosure" | "HardDisk-1000GB-NL SAS 6Gb/s-7200rpm-2.5""-64M-hot-swap-built-in-Front Panel" |
| Typic Power(W) | 10.6 | 10.6 | 7 |
Обратитесь к специалистам компании KVANTECH
