Почему нет цен?
Уточнить цену Гарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
Huawei Server&Storage N0SASHD07 Hard Disk-600GB-SAS 6.0Gb/s-10000rpm, 2.5; -16MB or above-Hot-swap-Built-in-Front Panel.
Figure 1 shows the appearance of N0SASHD07.
Table 1 shows the Quick Specs.
| Product Code | N0SASHD07 |
| Part Number | 02310KPU |
| Description | "Hard Disk-600GB-SAS 6.0Gb/s-10000rpm.2.5""-16MB or above-Hot-swap-Built-in-Front Panel" |
| Software and Hardware Attributes | Hardware |
| EAN | 2147483647 |
| UOM | PCS |
| Pack Weight(kg) | 0.597 |
| Pack Volume(m^3) | 0.00366 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 220*175*95 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 193*165*87 |
| Typic Power(W) | 6.5 |
| Discount Category | Hardware |
| Product Line | IT |
| Sub Product Family | FusionServer |
Table 2 shows the comparison of N0SASHD06 and N0SASHD07.
| Product Code | N0SASHD07 | |
| Product Part Number | 02310KPR | 02310KPU |
| Description | "HardDisk-300GB-SAS-10000rpm-2.5""-16M-Hot-Swappable-Built-In-Front Panel" | "Hard Disk-600GB-SAS 6.0Gb/s-10000rpm.2.5""-16MB or above-Hot-swap-Built-in-Front Panel" |
| Typic Power(W) | 4.5 | 6.5 |
Do you have any question about the N0SASHD07?
or sales@router-switch.com.
Обратитесь к специалистам компании KVANTECH
