Почему нет цен?
Уточнить ценуГарантия до 5 лет
Диагностика перед отправкой
Присылайте спецификацию для подбора и расчета стоимости оборудования
Подключим и настроим оборудование в вашем офисе или ЦОДе
NVR5208-8P-4KS2, Dahua 8 Channel 1U 8PoE 4K&H.265 Pro Network Video Recorder, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG; Max 320Mbps Incoming Bandwidth; Up to 12MP Resolution for Preview and Playback.
Table 1 shows the Quick Specs.
| Product Code | NVR5208-8P-4KS2 |
| Main Processor | Quad-core embedded processor |
| Operating System | Embedded LINUX |
| IP Camera Input | 8 Channel |
| Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
| Resolution
| HDMI: 3840 x 2160 , 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 , 1024 x 768 |
| VGA: 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 , 1024 x 768 | |
| Decoding Capability | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) |
| Multi-screen Display | 1/4/8/9 |
| OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording |
| Dimensions | 1U, 375mm x 326.5mm x 53mm ;(14.8" x 12.9" x 2.1") |
The Dahua NVR5208-8P-4KS2 provides these features:
* Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
* Max 320Mbps Incoming Bandwidth
* Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
* HDMI/VGA simultaneous video output
Table 2 shows the comparison.
| Product Code | NVR5208-8P-4KS2 | ||
| Main Processor | Quad-core embedded processor | Quad-core embedded processor | Quad-core embedded processor |
| Operating System | Embedded LINUX | Embedded LINUX | Embedded LINUX |
| IP Camera Input | 8 Channel | 16 Channel | 16 Channel |
| Multi-screen Display | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | 1/4/8/9/16 |
| Sync Playback | 1/4/9 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 |
| Interface | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) | 1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) |
| PoE | 8 ports (IEEE802.3af/at) | 8 ports (IEEE802.3af/at) | 16 ports (IEEE802.3af/at) 1-8 ports support ePoE & EoC |
| Power Supply | Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz | Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Power Consumption | NVR: <14.5W (Without HDD) | NVR: <14.5W (Without HDD) | NVR: <15.2W (Without HDD) |
| PoE: Max 25.5W for single port 130W total rated power, 80% control for protection | PoE: Max 25.5W for single port 130W total rated power, 80% control for protection | PoE: Max 25.5W for single port 130W total rated power, 80% control for protection | |
| Dimensions | 1U, 375mm x 326.5mm x 53mm ;(14.8" x 12.9" x 2.1") | 1U, 375mm x 326.5mm x 53mm ;(14.8" x 12.9" x 2.1") | 1U, 375mm x 326.5mm x 53mm ;(14.8" x 12.9" x 2.1") |
Do you have any question about the NVR5208-8P-4KS2?