Основные характеристики сервера Supermicro SSG-6049P-E1CR60L+ |
|
| Основные области применения | Узел хранения корпоративного уровня Сервер БД |
| Поддерживаемые процессоры | До двух процессоров Intel Xeon серии Scalable |
| Особенности | Интегрированный HBA-контроллер SAS3 LSI3616 12Гбит/с Top-load решение - верхняя загрузка дисков Слот SIOM для сетевых карт IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN-портом |
| Серверная материнская плата/Чипсет | Supermicro X11DSC+ Чипсет Intel C621 |
| Оперативная память | До 3ТБ DDR4 2933Мгц ECC 3DS LRDIMM в 24 DIMM слотах |
| Слоты расширения | 2х PCI-Express 3.0 x16 (LP) 1х PCI-Express 3.0 x8 (LP) 1x SIOM |
| Интегрированный рэйд-контроллер | LSI 3616 HBA-контроллер для 60x SAS3/SATA3 (12Гбит/с) портов (IT mode) Intel C621 для 4 SATA3 (6Гбит/с) портов RAID 0,1,5,10 Опционально до 6x NVMe |
| Сеть/Видео/Аудио | 2x 1Гбит/с сетевых порта (2x RJ-45) на предустановленной карте SIOM AOC-MGP-i2 Интегрированное видео AST2500 (1x VGA) |
| Управление | IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN портом Intel Node Manager, SUM, SPM, SSM SuperDoctor 5, Watchdog |
| Корзины для ЖД | 60x 3.5" корзин Hot-Swap SAS3/SATA3 2x 2.5" корзины Hot-Swap SATA3 на задней панели сервера 6x 2.5" корзин Hot-Swap NVMe - опционально |
| Периферийное оборудование | Нет |
| Блок питания | 2x высокоэффективных БП 2000Вт |
| Система охлаждения | 5 вентиляторов с контролем скорости вращения |
| Форм-фактор | 4U Rackmount 437 x 178 x 767мм (17.2" x 7" x 30.2") |
Получайте скидки!
Доставка: от 1-3 рабочих дней
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты по безналичному расчету. Мы работаем только с юридическими лицами
Гарантия: от 1 года до 5 лет
Обратитесь к специалистам компании KVANTECH
